MOQ: | Negotiable |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | According to customer needs |
Delivery Period: | 15-30 work days |
Payment Method: | TT |
Atributo | Valor |
---|---|
Altura del riel lateral | 25-200 mm |
Longitud | 6 pies a 10 pies |
Gestión de cables | Sí |
Solicitud | PLANTA / CENTRA DE POWER, FACTORY, ESCUELA, EDIFICIO |
Tipo de negocio | Comercio y fabricación |
Tipo | Cable |
Personalizado | Según las especificaciones de los clientes |
Finalizar | Galvanizado, recubierto en polvo o pintado |
Soporte de cable: proporciona una estructura estable de carga para evitar que los cables se hundan o se dañen.
La disipación de calor y la ventilación: los diseños abiertos (como el tipo de escalera o el tipo de cuadrícula) facilitan la disipación de calor del cable
Gestión de cables: organiza cables perfectamente para una fácil identificación y mantenimiento.
Características | Detalles |
---|---|
Características | Alta fuerza, peso ligero |
Tipo de comercio | Fabricación y exportación |
Resistencia al clima | Sí |
Longitud | 6 pies a 10 pies |
Resistencia a la corrosión | Alto |
Gestión de cables | Sí |
Altura del riel lateral | 25-200 mm |
Solicitud | PLANTA / CENTRA DE POWER, FACTORY, ESCUELA, EDIFICIO |
Accesorios | Conectores, soportes, cubiertas |
Característica | Instalación fácil |
Nuestra bandeja de gestión de cables se fabrica en Hebei, China, y ha sido certificada con ISO9001, asegurando su calidad y confiabilidad. La cantidad mínima del pedido es negociable, con precios basados en la cantidad y requisitos específicos.
Ideal para edificios comerciales e industriales, centros de datos, hospitales, escuelas y otros entornos donde la gestión de cables es esencial. La construcción duradera resiste el uso diario al tiempo que proporciona capacidades óptimas de gestión de cables para cables de potencia y datos.
Embalaje de productos:
Detalles del envío:
MOQ: | Negotiable |
Price: | negotiable |
Standard Packaging: | According to customer needs |
Delivery Period: | 15-30 work days |
Payment Method: | TT |
Atributo | Valor |
---|---|
Altura del riel lateral | 25-200 mm |
Longitud | 6 pies a 10 pies |
Gestión de cables | Sí |
Solicitud | PLANTA / CENTRA DE POWER, FACTORY, ESCUELA, EDIFICIO |
Tipo de negocio | Comercio y fabricación |
Tipo | Cable |
Personalizado | Según las especificaciones de los clientes |
Finalizar | Galvanizado, recubierto en polvo o pintado |
Soporte de cable: proporciona una estructura estable de carga para evitar que los cables se hundan o se dañen.
La disipación de calor y la ventilación: los diseños abiertos (como el tipo de escalera o el tipo de cuadrícula) facilitan la disipación de calor del cable
Gestión de cables: organiza cables perfectamente para una fácil identificación y mantenimiento.
Características | Detalles |
---|---|
Características | Alta fuerza, peso ligero |
Tipo de comercio | Fabricación y exportación |
Resistencia al clima | Sí |
Longitud | 6 pies a 10 pies |
Resistencia a la corrosión | Alto |
Gestión de cables | Sí |
Altura del riel lateral | 25-200 mm |
Solicitud | PLANTA / CENTRA DE POWER, FACTORY, ESCUELA, EDIFICIO |
Accesorios | Conectores, soportes, cubiertas |
Característica | Instalación fácil |
Nuestra bandeja de gestión de cables se fabrica en Hebei, China, y ha sido certificada con ISO9001, asegurando su calidad y confiabilidad. La cantidad mínima del pedido es negociable, con precios basados en la cantidad y requisitos específicos.
Ideal para edificios comerciales e industriales, centros de datos, hospitales, escuelas y otros entornos donde la gestión de cables es esencial. La construcción duradera resiste el uso diario al tiempo que proporciona capacidades óptimas de gestión de cables para cables de potencia y datos.
Embalaje de productos:
Detalles del envío: